Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił w kraju dotąd ok. 4,4 mln świadczeń na wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start”, a łączna kwota wypłaconych środków przekroczyła już 1,3 mld zł. Wnioski można składać do 30 listopada.
Wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” złożono na Podkarpaciu już dla ponad 246 tys. dzieci a łączna kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 72 mln zł – informuje Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie.
Jak dodaje, w ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł. Pieniądze te można wydać np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.
O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.
Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i przez portal Emp@tia MRiPS. Pieniądze z programu "Dobry start" przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.
Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Wystarczy zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki "Dobry start".
Świadczenie dobry start -za okres od 03.01.2022 r. do 10.10.2022 r. Podkarpackie / powiaty | |||
Województwo/powiat | Wpływ wniosków o przyznanie świadczenia dobry start | ||
Liczba złożonych wniosków | Liczba dzieci, na które złożono wnioski | Kwota wypłaconych świadczeń dobry start w zł | |
PODKARPACKIE | 168 574 | 246 262 | 72 140 100,00 |
BIESZCZADZKI | 1 654 | 2 317 | 672 300,00 |
BRZOZOWSKI | 5 360 | 8 099 | 2 377 350,00 |
DĘBICKI | 11 084 | 16 450 | 4 825 500,00 |
JAROSŁAWSKI | 9 438 | 13 710 | 4 015 200,00 |
JASIELSKI | 8 825 | 12 726 | 3 745 650,00 |
KOLBUSZOWSKI | 4 412 | 6 909 | 2 026 200,00 |
KROSNO - miasto | 3 999 | 5 642 | 1 657 050,00 |
KROŚNIEŃSKI | 8 689 | 12 739 | 3 749 700,00 |
LESKI | 1 885 | 2 617 | 771 300,00 |
LEŻAJSKI | 5 096 | 7 718 | 2 274 000,00 |
LUBACZOWSKI | 4 005 | 5 872 | 1 726 200,00 |
ŁAŃCUCKI | 6 873 | 10 239 | 3 002 400,00 |
MIELECKI | 10 921 | 15 946 | 4 662 300,00 |
NIŻAŃSKI | 4 681 | 6 982 | 2 039 100,00 |
PRZEMYSKI | 6 204 | 8 947 | 2 610 000,00 |
PRZEMYŚL - miasto | 1 288 | 1 836 | 526 500,00 |
PRZEWORSKI | 6 390 | 9 447 | 2 783 400,00 |
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI | 6 230 | 9 695 | 2 850 000,00 |
RZESZOWSKI | 15 187 | 22 550 | 6 598 800,00 |
RZESZÓW - miasto | 16 617 | 23 342 | 6 782 400,00 |
SANOCKI | 7 204 | 10 475 | 3 064 350,00 |
STALOWOWOLSKI | 7 719 | 10 984 | 3 216 300,00 |
STRZYŻOWSKI | 4 738 | 7 029 | 2 064 900,00 |
TARNOBRZEG - miasto | 3 494 | 4 769 | 1 392 300,00 |
TARNOBRZESKI | 3 651 | 5 256 | 1 542 600,00 |
Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik prasowy